Un any més celebrem la travessa de La Pineda!
Aquest any la prova es celebrarà el dia 27 de juliol de 2014.

Per a més informació consulteu;
cnvilaseca.com
Un any més celebrem la travessa de La Pineda!
Aquest any la prova es celebrarà el dia 27 de juliol de 2014.
Per a més informació consulteu;
Aquesta es la classificació de la travessa de La Pineda:
POSICIO | TEMPS |
DORSAL
|
NOM
|
COGNOM
|
LLICENCIA
|
CLUB
|
CATEGORIA
|
1 | 25,28 | 74 | Sergio | Torres Serrano | 77119942 | Club Natació Granollers | Cadet |
2 | 25,45 | 130 | ANTONIO | ROLDAN GOMEZ | 77619019 | C.N.MATARO | Màster |
3 | 25,48 | 7 | Ferran | Ares Santamaria | 46487605 | esportiu mediterrani | Cadet |
4 | 25,49 | 158 | CARLOS | CUMPLIDO MAIRAL | 48137445 | CN TARRACO | Cadet |
5 | 25,56 | 51 | Albert | Lamas Escruela | 47899907 | Club Natació Cornellà | Absolut |
6 | 26,19 | 147 | JORDI | ROMERO TEMPORAL | 39393137 | CN CASTELLET | Màster |
7 | 26,42 | 84 | Aitor | Lagos Pau | 47324144 | Club Natació Cornellà | Cadet |
8 | 27,06 | 3 | POL | Roch tintore | 477488332 | C.N. SITGES | Infantil |
9 | 27,14 | 153 | Òscar | Solé Puertolas | 43715779 | C.N.LLEIDA | Màster |
10 | 27,18 | 115 | Jordi | Corominas Jodar | 45830829 | CN Calella | Màster |
11 | 27,26 | 170 | Antoni | Bordes Adell | 20903946 | C.N.Vinaros | Cadet |
12 | 27,27 | 62 | LLUC | Lopez gorjon | 47747369J | C.N. SITGES | Infantil |
13 | 27,42 | 46 | JOSE JAVIER | Monton cruz | 47759249 | CN TARRACO | Màster |
14 | 27,47 | 23 | Sergio | Sánchez Fernández | 21160728S | CAMBRILS CN | Juvenil |
15 | 27,48 | 57 | Jordi | Alemany Bartomeu | 47952039Y | Club Natació Cornellà | Cadet |
16 | 27,49 | 78 | OSCAR | Traver fuentes | 47329448 | club natació sant sadurni | Cadet |
17 | 27,57 | 19 | Isaac | Muras Garcia | 3992697-E | CAMBRILS CN | Cadet |
18 | 28,18 | 31 | Alex | Garcia Leiro | P00858032 | CAMBRILS CN | Juvenil |
19 | 28,24 | 2 | RAUL | Roch blom | 52218289 | C.N. SITGES | Màster |
20 | 28,31 | 82 | ALEX | Molina civit | 47802978 | club natació sant sadurni | Juvenil |
21 | 28,33 | 112 | GUILLERMO | GARZA CONDE | 25359560 | STADIUM CASABLANCA | Infantil |
22 | 28,35 | 99 | OSCAR | Romero perez | 47765216 | C.N. VILA-SECA | Absolut |
23 | 28,40 | 120 | Jesus | Sancho Tena | 20903948 | C.N.Vinaros | Juvenil |
24 | 28,42 | 121 | DANI | GRADOS CANOVAS | 46784806 | IGUALADA | Màster |
25 | 28,45 | 70 | Miquel Angel | Lara Bertran | 48011571Z | CN TARRACO | Infantil |
26 | 28,53 | 100 | KEVIN | Cornejo garofano | 48007785 | C.N. VILA-SECA | Cadet |
27 | 29,01 | 43 | Antonio | Moreno Calderon | 39875138S | C.N.REUS PLOMS | Màster |
28 | 29,10 | 39 | POL | Parra estrade | 39954998L | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
29 | 29,15 | 40 | JOSE MARIA | Torrecillas dominguez | 73017921 | STADIUM CASABLANCA | Juvenil |
30 | 29,17 | 11 | jesus | Padilla jimenez | 21160903 | CAMBRILS CN | Juvenil |
31 | 29,18 | 161 | Joel | Bertran Izquierdo | 47329265 | Club Natacio Sant Andreu | Juvenil |
32 | 29,35 | 41 | ANGEL | Cabello berzosa | 49318663Q | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
33 | 29,40 | 118 | miquel | sarlé | 39927249P | CAMBRILS CN | Absolut |
34 | 29,50 | 14 | Jordi | Rosales Rosales | 47479193V | C.N. Tortosa | Cadet |
35 | 29,51 | 27 | Jordi | Moncasi Maldonado | 49751509-w | C.N.LLEIDA | Juvenil |
36 | 29,55 | 180 | DAVID | BERMEJO SALVADO | 47857575A | AMPOSTA | Infantil |
37 | 30,01 | 101 | DANIEL | Martin villaran | 48017241 | C.N. VILA-SECA | Cadet |
38 | 30,10 | 58 | ROGER | Caparros checa | 48277042 | CN TARRACO | Infantil |
39 | 30,21 | 37 | Alex | Ruiz Urbaneja | 39951686L | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
40 | 30,22 | 32 | Daniel | Garcia Leiro | P00858035 | CAMBRILS CN | Infantil |
41 | 30,30 | 59 | Eduard | Miralpeix Pujol | 79303709 | CAMBRILS CN | Màster |
42 | 30,31 | 129 | Robert | Casín Sànchez | 48013987S | CAMBRILS CN | Absolut |
43 | 30,32 | 75 | Raúl | Torres Serrano | 77125450 | Club Natació Granollers | Infantil |
44 | 30,33 | 81 | JOAN | Davila s | 47752576 | club natació sant sadurni | Infantil |
45 | 30,34 | 165 | Enric | Ormo Rodríguez | P00272052 | C.N.LLEIDA | Infantil |
46 | 31,09 | 255 | JORDI | CERVERA MARTINEZ | 39852325H | C.N. REUS PLOMS | Veterà |
47 | 31,10 | 192 | ALBERT | TORRES | 39732766 | C.N. TARRACO TRIATLO | Màster |
48 | 31,20 | 168 | Sergio | Bessa Jambrina | 48002607C | CN TARRACO | Juvenil |
49 | 31,30 | 56 | fernando | Vaquero vazquez | 71930749c | CAMBRILS CN | Màster |
50 | 32,01 | 6 | Arnau | Tolos Gebelli | 39916245K | C.N.LLEIDA | Màster |
51 | 32,16 | 162 | EDUARD | QUERALT REDUA | 39916527G | C.N.REUS PLOMS | Màster |
52 | 32,22 | 116 | JOAN | TARRATS | 39887020 | TRIATLO CAMBRILS | Màster |
53 | 32,40 | 93 | Albert | Vendrell Arderius | 43711478 | C.N.LLEIDA | Màster |
54 | 32,42 | 104 | Gerard | Zamora Cobos | 77793302B | Independent | Absolut |
55 | 32,48 | 102 | AARON | Linares cano | 48137281 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
56 | 33,07 | 198 | MIGUEL ANGEL | MARTINEZ LOPEZ | 52763989 | CAMBRILS CN | Màster |
57 | 33,12 | 71 | Xavier | Ros Borrell | 48279189G | CN TARRACO | Juvenil |
58 | 33,23 | 10 | fernando | Robles cifuentes | 39926504E | CAMBRILS CN | Infantil |
59 | 33,27 | 33 | Guillem | Javaloy Berengueras | 39952423C | CAMBRILS CN | Infantil |
60 | 33,35 | 66 | Guillem | Judal Javier | 39927081-R | Independent | Absolut |
61 | 33,39 | 80 | JAVIER | Garzon escamilla | 25371344 | club natació sant sadurni | Juvenil |
62 | 33,40 | 5 | Sebastià | Vaccaro Marsal | 77296498F | Independent | Veterà |
63 | 33,41 | 4 | MARC | Roch llorens | 45129176 | C.N. SITGES | Infantil |
64 | 33,44 | 72 | Ivan | Centellas Rivera | 39955119W | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
65 | 33,50 | 145 | ORIOL | GONZÁLEZ ACOSTA | 39392932 | CN CASTELLET | Cadet |
66 | 33,58 | 182 | |||||
67 | 34,01 | 140 | ALEX | MARTÍNEZ TAPIA | 39394205 | CN CASTELLET | Infantil |
68 | 34,10 | 144 | POL | FERNANDEZ LOSADA | 39477342 | CN CASTELLET | Juvenil |
69 | 34,15 | 48 | Oscar | Pisa Martinez | 39719513p | C.N. VILA-SECA | Màster |
70 | 34,16 | 44 | pau | Monfort vela | 47829767W | C.N. Tortosa | Juvenil |
71 | 34,27 | 150 | JAVIER | BRIZ RAMIRO | 73026660 | STADIUM CASABLANCA | Infantil |
72 | 34,37 | 65 | Dani | Balart Nadela | 47829940Z | C.N. Tortosa | Cadet |
73 | 34,42 | 86 | Andreu | Pellisa Cortiella | 47937722H | C.N. Tortosa | Juvenil |
74 | 34,45 | 25 | JORGE | Torres garcia | 39895821K | Runners Tarragona | Màster |
75 | 34,52 | 127 | SANTI | MATAMOROS CENTELLES | 73387478K | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | Màster |
76 | 34,59 | 16 | Toni | Fayos Crespo | 46120580Z | Independent | Veterà |
77 | 35,10 | 18 | CARLOS | Moreno tierno | 34733249Y | C.N. Sabadell | Màster |
78 | 35,13 | 8 | ADRIÀ | expósito | 39932278t | CAMBRILS CN | Infantil |
79 | 35,14 | 152 | PAU | MESTRE DALMAU | 46782638 | IGUALADA | Màster |
80 | 35,18 | 91 | Joaquin Abel | Gimenez Avila | 39938468 | Club Natació Salou | Juvenil |
81 | 35,19 | 103 | JUAN ANTONIO | Maldonado gonzalez | P00485021 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
82 | 35,25 | 111 | Ramon | Llauradó Pallejà | 39880597T | Independent | Màster |
83 | 35,31 | 125 | Joan | Nebleza Mirabent | 52216640Q | C.N. SITGES | Màster |
84 | 35,35 | 323 | SERGI | BEL BENEYTO | 77308768H | Runners Tarragona | Màster |
85 | 35,42 | 324 | MANUEL | VALDES BILCHES | 25066708 | INdependent | Màster |
86 | 35,52 | 135 | Sergio | Barrios Martinez | 45493801-P | Independent | Màster |
87 | 35,53 | 155 | Joan | Baiges Giralt | 78577305 | CAMBRILS CN | Veterà |
88 | 35,59 | 30 | MARC | Canaldas bondia | 39472048 T | CAMBRILS CN | Infantil |
89 | 36,03 | 36 | Marc | Sancho Espasa | 39953005 | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
90 | 36,14 | 195 | GUILLERMO | BUISAC ALINS | 39731646C | CAMBRILS CN | Màster |
91 | 36,15 | 119 | DÍDAC | CUADROS MUGUERZA | 40439471C | SILUROS SWIM TEAM | Màster |
92 | 36,24 | 24 | LUIS JAVIER | Sanchez raja | 39699656 | TRIATLO CAMBRILS | Màster |
93 | 36,30 | 13 | Emilio | Tomé Méndez | 39732828y | Independent | Màster |
94 | 36,43 | 69 | Sergi | Gil Massó | 48061041 | C.N. SANT FELIU | Infantil |
95 | 36,50 | 193 | VICTOR | MARTINEZ GONZALEZ | 48012033Q | NATAGONA | Infantil |
96 | 36,55 | 164 | Sergio | García Catalán | 46749777T | CN TARRACO | Màster |
97 | 36,59 | 133 | Roger | Solanellas Griso | 39942278 | C. N. Riudecols | Juvenil |
98 | 37,02 | 128 | ARTURO | GIL JOHANSSON | 39718680A | CN TARRACO | Màster |
99 | 37,10 | 79 | PAU | Arranz perez | 47116921 | club natació sant sadurni | Cadet |
100 | 37,18 | 159 | Victor | Duran Secanell | 43705416B | CEM Capafonts | Màster |
101 | 37,23 | 97 | Kevin Johan | Geurtse Hierro | 77794438 | Club Natació Salou | Juvenil |
102 | 37,28 | 15 | Aaron | Alija Rafi | 39937482Y | CAMBRILS CN | Infantil |
103 | 38,02 | 28 | Jordi | Moncasi Argilés | 43700553R | C.N.LLEIDA | Màster |
104 | 38,10 | 34 | Glicerio | Diez- Cabllero | 71405204 w | CLUB NATACIÓ VILANOVA | Veterà |
105 | 38,34 | 90 | Iñigo | Salguero García | 39937819 | Club Natació Salou | Juvenil |
106 | 38,40 | 55 | Lluis | Garcia Ferrero | 77116765L | independent | Màster |
107 | 38,47 | 154 | Carles | Luri Manresa | 39860410F | TRIATLO CAMBRILS | Màster |
108 | 38,49 | 96 | Marc | Inglès Campor | 48018638 | Club Natació Salou | Juvenil |
109 | 39,14 | 38 | Sergi | Alegre Oller | 38116827P | independent | Màster |
110 | 39,20 | 61 | JESUS | Lopez santos | 37332130W | C.N. SITGES | Màster |
111 | 39,22 | 151 | Jaume | Ramirez ferre | 77314004X | Metal Bikers | Màster |
112 | 39,30 | 83 | benji | Cortes cortes | 77308809 | club natació sant sadurni | Màster |
113 | 39,47 | 186 | ANDREAS | FERRUCI | 0X6760325 | INdependent | Màster |
114 | 39,52 | 67 | Emilio | López Aliaga | 43696620r | Independent | Màster |
115 | 40,03 | 88 | Virgili | Muñoz Carceller | 43552417 | INDEPENDENT | Màster |
116 | 40,31 | 94 | Avel·lí | Martorell Estrenjer | 39179808K | CNT | Veterà |
117 | 40,43 | 160 | Luis Enrique | Sanchez Molina | 49646400A | Independent | Màster |
118 | 40,44 | 68 | Jordi | Fabregat Sumalla | 47682977k | Independent | Màster |
119 | 41,23 | 87 | Josep | Mata Coloma | 79285093E | Independent | Màster |
120 | 41,30 | 196 | JOSE JUAN | YEPES BEDMAR | 39718522Y | RUnners Tarragona | Màster |
121 | 41,31 | 264 | JOSE LUIS | VILLACORTA | 39889123Q | INDEPENDENT | Màster |
122 | 41,32 | 117 | Marçal | Ferre Xatruch | 39703181Y | Siluros Swim Team | Màster |
123 | 41,44 | 157 | David | Bové Jordana | 39710701M | CEM Capafonts | Màster |
124 | 42,32 | 166 | Albert | Puértolas Fabra | 47697533H | Independent | Màster |
125 | 42,53 | 197 | MLECICHA | JACEK ANDREAS | L4WJV010W | INDEPENDENT | Màster |
126 | 43,05 | 122 | FERNANDO | LÓPEZ VIZCARRA | 18987401 | IGUALADA | Màster |
127 | 43,39 | 50 | xavier | Guamis serra | 39167932 | c.n.t. | Veterà |
128 | 43,44 | 132 | David | Solanellas Griso | 39942277 | C. N. Riudecols | Infantil |
129 | 44,09 | 45 | Manel | Marcos Pastó | 39702739r | independent | Màster |
130 | 44,13 | 64 | JORDI | Gorjon vivo | 45126125X | C.N. SITGES | Juvenil |
131 | 44,25 | 63 | FRANCESC | Gorjon lopez | 52216314N | C.N. SITGES | Màster |
132 | 44,28 | 187 | CRISTIAN | RAVAR LLOREL | X4340170R | C.N. AMPOSTA | Cadet |
133 | 45,19 | 105 | JOAN ANTON | MIRET GABRIEL | 39707167J | CN TARRACO | Màster |
134 | 45,59 | 92 | juanjo | Davila Jiménez | 35060147m | club natació sant sadurni | Màster |
135 | 49,32 | 178 | JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | 25157717H | STADIUM CASABLANCA | Màster |
136 | 50,04 | 364 | JORDI | BAUTISTA | 47858139S | INDEPENDENT | Màster |
137 | 50,05 | 53 | Albert | Buch Llopart | 49996151G | club natació sant sadurni | Cadet |
138 | 50,33 | 134 | Pol | Vilanova Font | 39939427 | C. N. Riudecols | Infantil |
139 | 50,34 | 137 | Jordi | Llop Borràs | 39964451 | C. N. Riudecols | Juvenil |
140 | 50,40 | 9 | JAUME | BLANC CANUT | 39813047 | C.N. REUS PLOMS | Veterà |
141 | 50,49 | 136 | Lluc | Ferré Escobet | 39977426 | C. N. Riudecols | Infantil |
142 | 50,51 | 12 | FERRAN | Ruiz muntasell | 77603417Z | club natació sant sadurni | Màster |
143 | 51,13 | 108 | Marc | Ismert carayon | X-1996505j | Independent | Màster |
144 | 51,21 | 49 | Luis | Pisa Tolosa | 25459926-F | Triatlón Bajo Gállego | Màster |
145 | 51,30 | 190 | WLADIMIR | RIERA QUERALT | 39704382B | Runners Tarragona | Màster |
146 | 51,38 | 107 | JORDI | MESTRE COSTAS | 37603110 | IGUALADA | Veterà |
147 | 52,01 | 54 | jordi | Vidal canals | 39699502f | independent | Màster |
148 | 56,16 | 163 | Ramon | Albareda Planas | 77311662 | C Atletisme Vilafranca | Màster |
149 | 56,20 | 131 | Santi | Gené Marimon | 39889886 | C.N.REUS PLOMS | Màster |
150 | 56,29 | 188 | RAMON | GONZALEZ SIMON | 39881503D | Runners Tarragona | Màster |
151 | 59:65 | 251 | |||||
152 | 59:72 | 236 | |||||
153 | 59:80 | 85 | JUAN MANUEL | RECIO RODRIGUEZ | 50051978 | INdependent | Veterà |
154 | 59:85 | 269 | MARC | LAO CUEVAS | 45498807T | INdependent | Màster |
POSICIO | TEMPS |
DORSAL
|
NOM
|
COGNOM
|
LLICENCIA
|
CLUB
|
CATEGORIA
|
1 | 27,52 | 381 | Carla | Piñol Rivas | 45721751M | C.N. SITGES | Juvenil |
2 | 28,43 | 372 | ANNA | Garcia cocostegui | 77792791 | C.N. VILA-SECA | Absolut |
3 | 29,42 | 383 | Andrea | Alonso Valencia | 46464466G | C.N. Cornella | Cadet |
4 | 29,51 | 349 | Alba | Cerrillo Martinez | 47952863 | C.N. Cornella | Cadet |
5 | 30,11 | 358 | MERITXELL | Sanchez codorniu | 47664314 | club natacio sant sadurni | Cadet |
6 | 30,16 | 360 | MARINA | Carrillo donaire | 47752622 | club natacio sant sadurni | Infantil |
7 | 30,20 | 361 | Oumy | Gassama Calzada | 47953216 | C.N. Cornella | Cadet |
8 | 30,27 | 371 | VALENTINA | Gallego madrid | 49423670 | C.N. VILA-SECA | Juvenil |
9 | 30,42 | 330 | patricia | Prieto ferrer | 54152822N | CN. CAMBRILS | Juvenil |
10 | 30,47 | 343 | noelia | Garcia sanchez | 39472322K | CN. CAMBRILS | Juvenil |
11 | 30,56 | 368 | lara | Aznar beltran | 47593180Q | Independent | Infantil |
12 | 30,61 | 356 | teresa | Parera olivè | 43429614w | clun natacio Sant Feliu | Màster |
13 | 31,13 | 367 | emma | Arranz sabadell | 47962188 | club natacio sant sadurni | Infantil |
14 | 31,25 | 351 | Laura | Rivera Rodriguez | 77123012X | CN Caldes | Cadet |
15 | 31,38 | 388 | ALEJANDRA | PALOMARES PALMA | 39407446 | CN CASTELLET | Juvenil |
16 | 31,46 | 380 | IRINA | TORELLÓ TORT | 46781486 | IGUALADA | Màster |
17 | 32,57 | 373 | LAURA | Jimenez huertas | P00485012 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
18 | 33,20 | 366 | CINTA | Vilanova belmonte | 43710271 | CLUB NATACIO LLEIDA | Màster |
19 | 33,30 | 400 | CAROL | FERNANDEZ BONEL | 47639039 | CLUB NATACIÓ VILANOVA | Màster |
20 | 33,40 | 374 | Natàlia | Vendrell Vidal | 77121522S | club natacio sant sadurni | Absolut |
21 | 33,45 | 347 | Vanesa | Velasco Navarro | 46708852 | CN. CAMBRILS | Màster |
22 | 33,52 | 328 | Sonia | Martín Taboada | 47683737-E | CLUB NATACIO LLEIDA | Màster |
23 | 34,11 | 348 | Gemma | Leiro Torres | 43515177M | CN. CAMBRILS | Màster |
24 | 34,20 | 175 | NURIA | ESPAÑOL MARTORELL | 47766060M | C.N. TARRACO | Màster |
25 | 34,25 | 333 | Sonia | Martínez Aguilar | 47937584H | C.N. Tortosa | Cadet |
26 | 34,30 | 370 | MONTSERRAT | Fernandez gomez | 48275819 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
27 | 34,40 | 363 | Judith | Arenal Ruiz | 48009441 T | Natació Salou | Juvenil |
28 | 34,54 | 377 | ARIADNA | PEDREÑO CUELLAR | 47832504 | club natacio sant sadurni | Cadet |
29 | 35,13 | 331 | Silvia | Prieto Ferrer | 54152820X | CN. CAMBRILS | Infantil |
30 | 35,23 | 340 | Laia | Castell Caubet | 47479772 K | C.N. Tortosa | Juvenil |
31 | 35,25 | 339 | Meritxell | Martí Franch | 47824127C | C.N. Tortosa | Juvenil |
32 | 35,50 | 332 | Clàudia | Sancho Lázaro | 47861680Z | C.N. Tortosa | Cadet |
33 | 35,59 | 394 | ISABEL | FONTANET LOPEZ | 39379285 | CN CASTELLET | Màster |
34 | 36,01 | 382 | adriana | pardo adame | 48061124W | C.N. Cornella | Infantil |
35 | 36,37 | 392 | ALBA | ROMERO TEMPORAL | 39393138 | CN CASTELLET | Màster |
36 | 38,03 | 353 | Silvia | Pradas Valverde | 48278932 | C.N. TARRACO | Juvenil |
37 | 38,10 | 344 | Paula | Martinez Ruiz | 39472820 | CN. CAMBRILS | Juvenil |
38 | 38,15 | 173 | Queralt | Caparrós Checa | 48277041 | C.N. TARRACO | Juvenil |
39 | 38,43 | 350 | Marisa | Espinosa Borrego | 44989404R | Independent | Màster |
40 | 39,07 | 369 | MARIA | Fernandez gonzalez | 48014904 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
41 | 39,18 | 335 | Monica | Matamoros Gascón | 52607951 | C.N. Tortosa | Màster |
42 | 39,25 | 359 | SARA | Maldonado mu | 47116921 | club natacio sant sadurni | Juvenil |
43 | 40,12 | 399 | NOEMI | TORRAS CORTINA | 39340192 A | CLUB NATACIO LLEIDA | Màster |
44 | 40,30 | 389 | LAIA | ANDRES DEVANT | 39390910 | CN CASTELLET | Juvenil |
45 | 40,51 | 387 | ANREA | LUNA MOLINA | 20573068 | CN CASTELLET | Infantil |
46 | 41,32 | 386 | RAQUEL | LOPEZ LUCAS | 39473456 | CN CASTELLET | Infantil |
47 | 41,35 | 346 | Rosa Maria | Vilella Sabaté | 77833755 | CN. CAMBRILS | Màster |
48 | 42,12 | 337 | Elena | Martínez Jorba | 39735685B | C.N. TARRACO | Màster |
49 | 42,32 | 327 | MARTA | Vaccaro marsal | 79290404 | C.N. SITGES | Màster |
50 | 43,44 | 174 | leslie | violi | x6520232p | CN Reus Ploms | Màster |
51 | 43,45 | 378 | PILAR | RUS GARCIA | 1976 | CN REUS PLOMS | Màster |
52 | 43,47 | 176 | LAURA | PUIG TOLDRA | 39925892P | C.N. RIUDECOLS | Màster |
53 | 43,50 | 391 | CARLA | GARCIA CASTELLAR | 39398351 | CN CASTELLET | Absolut |
54 | 44,09 | 390 | LAIA | MARES RUEDA | 77746731 | CN CASTELLET | Absolut |
55 | 44,30 | 375 | Tània | Vendrell Vidal | 77121753Q | club natacio sant sadurni | Màster |
56 | 44,35 | 355 | Júlia | Palacios Fandos | 47859243S | CN. Amposta | Infantil |
57 | 46,04 | 393 | ESTHER | OLMOS LANZA | 39374542 | CN CASTELLET | Màster |
58 | 49,23 | 352 | María Laura | Palavecino Albelo | 49646404 | CE NATAGONA | Màster |
59 | 49,25 | 398 | REGINA | HERNANDEZ BARBER | 37772137 L | CLUB NATACIO LLEIDA | Veterà |
60 | 49,30 | 357 | BEATRIZ | Santos costan | 29132610M | Stadium casablanca | Màster |
61 | 50,18 | 342 | Anna | Arnau Gombau | 47858378R | C.N. Tortosa | Cadet |
62 | 51,21 | 191 | MAMEN | FERRER ARLANDEZ | 40931790R | C.NAUTIC LA RAPITA | Màster |
63 | 51,23 | 177 | SONIA | SANCHO BALAGUER | 40935388B | C.NAUTIC LA RAPITA | Màster |
64 | 55,23 | 376 | ANAHI | RODRÍGUEZ CRIVILLÉ | 46058800N | C.N. TARRACO | Màster |
65 | 55,54 | 181 | MONICA | MARTIN VIVANCOS | 837832B | RUNNERS TARRAGONA | Màster |
66 | 58,37 | 183 | MARI CARMEN | SANCHEZ BELLO | 29098767H | Independent | Màster |
67 | 58,39 | 184 | ANNE | RENOUD | INdependent | Màster | |
68 | 59,87 | 325 | BELINDA | CASTRO | 39927315M | Independent | Màster |
POSICIO | TEMPS |
DORSAL
|
NOM
|
COGNOM
|
LLICENCIA
|
CLUB
|
CATEGORIA
|
1 | 17,56 | 202 | Ferran | Siré Figueras | 39940727 | C.N REUS PLOMS | Aleví |
2 | 18,16 | 215 | Miquel | Navarro Parera | 49189456 | club natació sant feliu | Aleví |
3 | 18,29 | 237 | Albert | Piñol Rivas | 45721752Y | C.N. Sitges | Aleví |
4 | 18,30 | 235 | JOSE | CANTERO MORAL | 48065051 | C.N.Cornella | Aleví |
5 | 18,40 | 238 | Tomàs | Lomero Arenas | P00900435 | Federació Andorrana | Aleví |
6 | 18,42 | 213 | Aitor | Moreno Cortes | 39940289F | C.N REUS PLOMS | Aleví |
7 | 19,40 | 207 | TIZZIANO | Conti andreotta | X8626925 | STADIUM CASABLANCA | Aleví |
8 | 19,50 | 249 | ARTURO | GASPAR BELLO | 73221950 | STADIUM CASABLANCA | Aleví |
9 | 19,53 | 216 | Victor | Fernandez Lucas | 47952287 | C.N. SANT FELIU | Aleví |
10 | 19,55 | 208 | Alex | Brull Martí | 52608796E | CN. AMPOSTA | Aleví |
11 | 20,01 | 253 | DANI | FIBLA PUJOL | 47480767G | CN. AMPOSTA | Aleví |
12 | 20,10 | 239 | IAN | CALVO RIVAS | 47937848Y | CN. VINAROS | Aleví |
13 | 20,13 | 227 | ALEIX | Aznar beltran | 47593181Q | Independent | Aleví |
14 | 20,50 | 203 | ADRIA | Cabello berzosa | 49318664V | C.N REUS PLOMS | Aleví |
15 | 20,53 | 205 | IVAN | Alloza boullosa | 25355386 | STADIUM CASABLANCA | Benjamí |
16 | 20,54 | 204 | IVAN | Garcia rica | 17770121 | STADIUM CASABLANCA | Benjamí |
17 | 21,01 | 218 | GABRIEL | Roncero campos | 48142872 | club natació sant sadurni | Benjamí |
18 | 21,15 | 95 | |||||
19 | 21,18 | 224 | ARNAU | Sole ca | 47832504 | club natació sant sadurni | Aleví |
20 | 21,30 | 217 | OSCAR | Ramos casanova | 47966335 | club natació sant sadurni | Aleví |
21 | 21,40 | 246 | GERARD | OLIVA VIÑAS | 39406581 | CN CASTELLET | Aleví |
22 | 21,45 | 244 | CARLES | MARTÍNEZ MIRALLES | 39408841 | CN CASTELLET | Aleví |
23 | 21,50 | 382 | VICTOR | Fernandez rodriguez | 47752580 | club natació sant sadurni | Aleví |
24 | 22,10 | 247 | SANTI | PEREZ PEREZ | 39408370 | CN CASTELLET | Aleví |
25 | 22,15 | 212 | Javier | Galan Roldan | 39953814 | Club Natacio Salou | Aleví |
26 | 22,30 | 229 | Jose | Vendrell Garcia | 47982426 | CN Almenar | Benjamí |
27 | 22,40 | 250 | VICTOR | GASPAR BELLO | 73221951 | STADIUM CASABLANCA | Benjamí |
28 | 22,53 | 230 | POL | Vara guirado | 48277221 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
29 | 23,01 | 248 | JORGE | MILLAN JUBERIAS | 26057154 | STADIUM CASABLANCA | Benjamí |
30 | 23,15 | 228 | VICTOR | Calvo asensio | 73412640 | STADIUM CASABLANCA | Aleví |
31 | 23,35 | 185 | ALEXANDRE | FERNANDEZ RIPOLLES | 39961477N | NATAGONA | Benjamí |
32 | 24,32 | 225 | RAUL | Maldonado mu | 47116922 | club natació sant sadurni | Pre-benjamí |
33 | 25,01 | 226 | Aaron | Gargallo Figueres | 47860646S | CN. AMPOSTA | Benjamí |
34 | 25,15 | 231 | GUILLEM | Perez leon | 49645892 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
35 | 25,35 | 199 | ANDREU | MASIA PANISELLO | 47859249K | C.N. AMPOSTA | Aleví |
36 | 25,43 | 206 | LAZZARO | Conti andreotta | X8626848 | STADIUM CASABLANCA | Pre-benjamí |
37 | 26,21 | 209 | Joan | Ingles Campor | 48018639 | Club Natacio Salou | Aleví |
38 | 27,30 | 232 | JAVI | Segovia linares | 77792925 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
39 | 28,01 | 210 | Ion | Mestre Jimenez | 77792786 | Club Natacio Salou | Benjamí |
40 | 30,12 | 241 | SERGI | BIZARRO DOLS | 39407768 | CN CASTELLET | Benjamí |
41 | 30,47 | 252 | TEO | ROCH VACCARO | 53971216 | CLUB NATACIO SITGES | Pre-benjamí |
42 | 31,10 | 243 | ARNAU | GONZÁLEZ ACOSTA | 39400718 | CN CASTELLET | Aleví |
43 | 31,25 | 221 | ALEIX | Mu | 47117028 | club natació sant sadurni | Benjamí |
44 | 32,54 | 234 | LUCIO | MACHADO | P00485112 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
45 | 33,01 | 242 | ALEX | PEREZ PEREZ | 39408331 | CN CASTELLET | Benjamí |
46 | 33,26 | 240 | SANTI | MATAMOROS TACLÓ | 20613012K | C.N. VINAROS | Pre-benjamí |
47 | 34,12 | 233 | MARTI | Rosell diez | 39976581 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
48 | 34,50 | 200 | XAVIER | Pag | 49632694 | CN TORTOSA | Pre-benjamí |
49 | 36,35 | 219 | PAU | Figueres guzman | 47752577 | club natació sant sadurni | Benjamí |
50 | 36,48 | 194 | JAN | RUS EXPOSITO | 39471153W | C.N. CAMBRILS | Pre-benjamí |
51 | 40,47 | 222 | JOAN | Castro hernandez | 48101699 | club natació sant sadurni | Benjamí |
POSICIO | TEMPS |
DORSAL
|
NOM
|
COGNOM
|
