Ja podeu consultar els resultats de la cursa:
XXX Travessa a la Platja de la Pineda 23 de Juliol 2017
XXX Travessa a la Platja de la Pineda 23 de Juliol 2017
Informació de la XXX travessia en castellà
Informació de la XXX travessia en català
Resultats Travessa de La Pineda 2016
Obertes les inscripcions a la Travessa de La Pineda 2016
Ja podeu formalitzar la inscripció a la Travessa de La Pineda 2016, que es celebrarà el proper 24 juliol:
Per veure inscrits a la cursa llarga: http://tretzesports.com/
Per veure inscrits a la cursa curta: http://tretzesports.com/
Travessa 2016 el proper 24 juliol
Resultats XXVIII travessa platja La Pineda
Als següents enllaços podreu veure els resultats de la XXVIII travessa platja La Pineda:
XXVIII Travessa Platja La Pineda 2015
Un any més celebrem la travessa de La Pineda, aquest any serà el dia 26 de Juliol!
Trobareu tota la informació a:
Podeu formalitzar la vostra inscripció a l’adreça:
http://tretzesports.com/curses/formulari/#/inscripcio/78
I consultar els participants incrits a:
http://tretzesports.com/curses/formulari/#/inscripcions/78
(S’acceptaran inscripcions fins al dia 24 de juliol de 2015)
Calendari provisional 2014-2015
Calendari provisional 2014-2015
Resultats XXVII Travessa Platja de La Pineda
Resultats de la Travessa Platja de La Pineda 2014:
Gran masculí
POSICIO | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA | |
1 | 24,32 | 232 | Guillem | Pujol Belmonte | 45967744J | cn mataro | Cadet | |
2 | 24,38 | 249 | Pablo | Pedrosa Cañero | 48195786-E | Sabadell | Cadet | |
3 | 27,05 | 289 | Cesar | G-Espresati | 48012840H | C.N. TARRACO | Cadet | |
4 | 27,17 | 130 | Sergio | Torres Serrano | 77119942 | Club Natació Granollers | Cadet | |
5 | 27,23 | 151 | Albert | Lamas Escruela | 47899907 | Club Natació Cornellà | Absolut | |
6 | 27,26 | 147 | Aitor | Lagos Pau | 47324144 | Club Natació Cornellà | Absolut | |
7 | 29,11 | 223 | DAVID | HUERTAS IGLESIAS | 17763749K | STADIUM CASBLANCA | Màster | |
8 | 29,27 | 252 | Jordi | Compte Garcia | 39737470 | INDEPENDENT | Màster | |
9 | 29,3 | 190 | Pol | Espejo Anguita | 47839072 | Club Natació Sitges | Juvenil | |
10 | 29,4 | 206 | KEVIN | CORNEJO GAROFANO | 48007785 | C.N.VILA-SECA | Cadet | |
11 | 29,43 | 260 | Gerard | Pujol Hernandez | 47852683 | Club Natació Sitges | Cadet | |
12 | 29,5 | 205 | OSCAR | ROMERO PEREZ | 47765216 | C.N.VILA-SECA | Màster | |
13 | 29,52 | 280 | Raúl | Pedrosa Cañero | 48195785-K | Sabadell | Infantil | |
14 | 29,53 | 145 | Oscar | Solé Puértolas | 43715779 | CN Lleida | Màster | |
15 | 29,59 | 275 | FERRAN | SIRE FIGUERAS | 39940727 | REUS PLOMS | Infantil | |
16 | 30,1 | 124 | Isaac | Muras Garcia | 39926297E | Cambrils Club Natació | Absolut | |
17 | 30,3 | 230 | Miquel Angel | Lara Bertran | 48011571z | CN TARRACO | Infantil | |
18 | 30,31 | 226 | David | Boudet Azcarate | 77131974 | Club Atletismo Huesca | Màster | |
19 | 30,32 | 180 | Sergio | Sánchez Fernández | P00858018 | Cambrils Club Natació | Juvenil | |
20 | 30,33 | 133 | ALEX | RUIZ URBANEJA | 39951686L | REUS PLOMS | Infantil | |
21 | 30,34 | 258 | Rodrigo | Basurto Barbero | 48024421 | Club Natació Sitges | Cadet | |
22 | 30,35 | 211 | RAUL | ROCH BLOM | 52218289D | Club Natació Sitges | Màster | |
23 | 30,37 | 182 | PABLO | GIL FONZ | 39470856 | Cambrils Club Natació | Juvenil | |
24 | 30,38 | 200 | JORDI | COROMINAS JODAR | 45830829 | CN CALELLA | Màster | |
25 | 30,39 | 224 | ANDREU | NAVARRO BLASCO | 73400989P | C.N. Vinaròs | Infantil | |
26 | 30,4 | 152 | Jordi | Moncasi Maldonado | P00272025 | CN Lleida | Juvenil | |
27 | 30,43 | 155 | David | Bermejo Salvadó | 47857575 | Club Natació Amposta | Infantil | |
28 | 30,46 | 158 | Joel | Bertran Izquierdo | 47329265 | CLUB NATACIO SANT ANDREU | Juvenil | |
29 | 30,5 | 274 | Albert | Piñol Rivas | 45721752Y | Club Natació Sitges | Infantil | |
30 | 30,59 | 139 | Jesús | Padilla Jiménez | 21160903 | Cambrils Club Natació | Juvenil | |
31 | 31,08 | 185 | Eric | Rodríguez Ramos | 47670671 | Club Natació Cornellà | Absolut | |
32 | 31,17 | 282 | Arnau | blanch | 39932230k | Cambrils Club Natació | Cadet | |
33 | 31,2 | 176 | Marc | Zaragoza Carballido | 48106833 | Club Natació Cornellà | Infantil | |
34 | 31,39 | 228 | ROGER | CAPARROS CHECA | 48277042 | CN TARRACO | Infantil | |
35 | 31,5 | 196 | Ivan | Centellas Rivera | 39955119W | REUS PLOMS | Infantil | |
36 | 31,57 | 197 | Fernando | Robles Cifuentes | 39926504E | Cambrils Club Natació | Infantil | |
37 | 32,12 | 278 | Carles | Coll Martí | 49648801N | CN TARRACO | Infantil | |
38 | 32,21 | 259 | Antoni | Sanchez Ruiz | 48028399 | Club Natació Sitges | Cadet | |
39 | 32,35 | 257 | Renato | Valdez Ramirez | 4619762 | Club Natació Sitges | Cadet | |
40 | 32,4 | 281 | Eudald | Alsina Mases | 49261160j | CN Lleida | Infantil | |
41 | 32,59 | 186 | Joaquín Abel | Giménez Ávila | 39938468 | club natació salou | Cadet | |
42 | 33,01 | 162 | Josep | Sanchez Sanz | 47965287 | cn sant andreu | Juvenil | |
43 | 33,02 | 291 | Jordi | CERVERA GARCIA | 3985235H | C.N. REUS PLOMS | Veterà | |
44 | 33,07 | 248 | Sergio | Bessa Jambrina | 48002607 | CN TARRACO | Juvenil | |
45 | 33,1 | 181 | Mario | Alonso Valencia | 46490101V | Club Natació Cornellà | Infantil | |
46 | 33,12 | 173 | ALVARO | POZO I CLARAMUNT | 54175362N | Associacio Natacio Gramenet | Juvenil | |
47 | 33,14 | 204 | Luis | Millán Tabuenca | 25140158P | STADIUM CASBLANCA | Veterà | |
48 | 33,17 | 283 | Gerard | Zamora Cobos | 77793302B | CLUB NATACIO SALOU | Absolut | |
49 | 33,23 | 234 | AGUSTÍ | NAVARRO BLASCO | 73400989 | C.N. Vinaròs | Infantil | |
50 | 33,26 | 207 | AARON | LINARES CANO | 48137281 | C.N.VILA-SECA | Juvenil | |
51 | 33,28 | 159 | Jordi | Burgueño Barroso | 46595411 | CN Sant Adrià | Màster | |
52 | 33,29 | 135 | ADRIA | EXPOSITO RUS | 39932278T | Cambrils Club Natació | Infantil | |
53 | 33,34 | 276 | arturo | gaspar bello | 73221950R | STADIUM CASBLANCA | Infantil | |
54 | 33,4 | 237 | ENRIC | ORMO RODRIGUEZ | P00272052 | CN Lleida | Infantil | |
55 | 33,5 | 277 | DAVID | CASTAÑEDA SUBIRATS | 20904231 | C.N. Vinaròs | Infantil | |
56 | 33,56 | 272 | Jesús | Bartolomé Sarsa | 25362268F | STADIUM CASBLANCA | Infantil | |
57 | 34,01 | 172 | marcus | sanders campañá | 39945659H | club natació salou | Infantil | |
58 | 35,3 | 212 | MARC | ROCH LLORENS | 45129176W | Club Natació Sitges | Infantil | |
59 | 35,59 | 170 | Arnau | Tolos Gebelli | 39916245K | CN Lleida | Cadet | |
60 | 36,01 | 246 | Jordi | Barés Cornet | 39383809N | INDEPENDENT | Màster | |
61 | 36,06 | 183 | JOSEP | ANGLES OLIVÉ | 39857831 | Cambrils Club Natació | Veterà | |
62 | 36,14 | 229 | oriol | muns casasayas | 39399723X | CN Sallent | Absolut | |
63 | 36,2 | 250 | MANUEL | TORRES ALCAZAR | 52256629P | CNVILAFRANCA | Màster | |
64 | 36,3 | 126 | LUIS | MARTOS DEL RIO | 44871773s | C.N. Kemufegu | Màster | |
65 | 36,34 | 134 | SANTI | MATAMOROS CENTELLES | 73387378K | C.N. Vinaròs | Màster | |
66 | 36,42 | 247 | Sergi | Barés Cornet | 39390345Q | INDEPENDENT | Màster | |
67 | 36,45 | 188 | Joan Carles | Calero Hernandez | 36567544m | natacion Vilanova | Veterà | |
68 | 36,49 | 156 | JOAN | TARRATS BAGET | 39887020y | Triatlo Cambrils | Màster | |
69 | 37,01 | 128 | MARC | CANALDAS BONDIA | 39472048T | Cambrils Club Natació | Infantil | |
70 | 37,16 | 144 | Albert | Vendrell Arderius | 43711478 | CN Lleida | Màster | |
71 | 37,42 | 178 | Iñigo | Salguero García | 39937819 | club natació salou | Cadet | |
72 | 38,33 | 218 | IGNACIO MANUEL | SERRET ESTELLER | 18973711E | C.N. Vinaròs | Màster | |
73 | 38,42 | 129 | XAVIER | BAGES JANSÀ | 39896519Y | INDEPENDENT | Màster | |
74 | 38,52 | 208 | JUAN ANTONIO | MALDONADO GONZALEZ | P00485021 | C.N.VILA-SECA | Infantil | |
75 | 39,01 | 285 | Joan | Nebleza | 52216640q | Club Natació Sitges | Màster | |
76 | 39,11 | 216 | Jordi | Alemany Bartomeu | 47952039Y | Club Natació Cornellà | Absolut | |
77 | 39,46 | 141 | JUAN | GÓMEZ | 72990286Q | INDEPENDENT | Màster | |
78 | 39,53 | 279 | mario | Sarabia fernandez | 53831270T | Associacio Natacio Gramenet | Infantil | |
79 | 39,58 | 215 | sergi | roncero huertas | 47670510c | cnsantboi | Absolut | |
80 | 40,02 | 241 | CARLOS | MORENO TIERNO | 347332349 | C.N Sabadell | Màster | |
81 | 40,2 | 251 | Andreu | Marsal fortuny | 39878903p | Triatlo Cambrils | Màster | |
82 | 40,41 | 125 | JUAN CARLOS | SAÑUDO MIRANDA | 29133368G | INDEPENDENT | Màster | |
83 | 40,47 | 202 | Enrique | Cotonat Miguel | 43406116x | C.N.Catalunya | Veterà | |
84 | 41,04 | 256 | Alberto | Conde Mellado | 72460944 | Donostri | Màster | |
85 | 41,38 | 195 | ARMANDO | JONUT DACIAN | 0X5957239 | club natació salou | Infantil | |
86 | 41,43 | 295 | JULIO | BENITO LORENZO | 52587719J | SEMINARIO MONZON | Màster | |
87 | 41,56 | 263 | Alar | Sevillano amatriain | 72477168m | T.T.T | Màster | |
88 | 42,06 | 270 | lluís | plans palau | 39347877 | C.N. Sirulus Artés | Màster | |
89 | 42,2 | 161 | Victor | Carmona Rosich | 49315659W | club natació salou | Juvenil | |
90 | 42,28 | 137 | Fernando | Bartolomé Usieto | 25441276X | INDEPENDENT | Màster | |
91 | 42,29 | 187 | Glicerio | Diez Caballero | 71405204w | natacion vilanova | Veterà | |
92 | 43,02 | 222 | DAVID | MILIAN SERRET | 47477992N | C.N. Vinaròs | Juvenil | |
93 | 43,09 | 221 | ALEXANDRU | RUS | X90171838V | C.N. Vinaròs | Juvenil | |
94 | 43,25 | 150 | EMILIO | LONGAS RIVAS | 73242916Z | STADIUM CASBLANCA | Màster | |
95 | 43,33 | 165 | Benjamin | Garcia Balaguer | 40923939Q | INDEPENDENT | Veterà | |
96 | 43,46 | 209 | ALEX | SERRANO JIMENEZ | 29961582 | C.N.VILA-SECA | Infantil | |
97 | 44,01 | 273 | VLADYSLAV | KAZMIRUK | 0Y1113368 | C.N.VILA-SECA | Infantil | |
98 | 44,15 | 254 | ALVARO | GARCIA BOTELLO | 25192396 J | C.N.HELIOS | Màster | |
99 | 44,18 | 238 | LUIS JAVIER | SANCHEZ RAJA | 39699656 | Triatlo Cambrils | Màster | |
100 | 44,23 | 239 | Eloi | Roset Altadill | 47828471V | INDEPENDENT | Màster | |
101 | 44,26 | 255 | Jordi | BAZ VIDAL | 39718183N | INDEPENDENT | Màster | |
102 | 44,28 | 127 | DAVID | CERVERA GARCIA | 43440237E | INDEPENDENT | Màster | |
103 | 45,32 | 266 | RAMON | FERRE PLANA | 39671482R | CN TARRACO TRIATLO | Veterà | |
104 | 45,39 | 210 | RICARD | CARBO GIRONES | 39864557Z | REUS RUNNING | Veterà | |
105 | 45,42 | 199 | Antonio | García Colomo | 10170353y | Club Natación Pabellón Ourense | Veterà | |
106 | 46,2 | 288 | Michalec | Jack Andreas | L4WJV010W | INDEPENDENT | Màster | |
107 | 46,28 | 286 | Pau | Lopez Calvet | 47857735w | C.N. Amposta | Infantil | |
108 | 46,35 | 164 | Adrià | Garcia Rey | 47860906E | Club Natació Amposta | Juvenil | |
109 | 46,4 | 201 | Jordi | Climent Botella | 38126620A | INDEPENDENT | Màster | |
110 | 46,46 | 136 | JOAQUIN | OLIVA ARMISEN | 73190370T | OLIVA-HIDALGO TEAM | Veterà | |
111 | 46,53 | 297 | FIDEL ANGEL | RECIO ANTUNEZ | 43715333S | INDEPENDENT | Màster | |
112 | 46,57 | 214 | XAVIER | GUAMIS SERRA | 39167932 | CLUB NATACIO TERRASSA | Veterà | |
113 | 48,21 | 149 | JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | 25157717H | STADIUM CASBLANCA | Màster | |
114 | 48,28 | 198 | Ignacio Pascual | Velasco Chillon | 47828424Q | Montbike triatlò Amposta | Veterà | |
115 | 48,36 | 179 | jaume | vidal | 40896786a | Lo Club | Veterà | |
116 | 49,17 | 287 | Andreu | Panicella | 47859249K | C.N. Amposta | Infantil | |
117 | 49,55 | 163 | Alberto | Reina Fernández | 53311438Z | INDEPENDENT | Màster | |
118 | 51,2 | 292 | VIOREL | RAVAR | 49636444Y | C.N. Amposta | Absolut | |
119 | 51,37 | 284 | Alberto | Malagoli | x2578005 | INDEPENDENT | Veterà | |
120 | 52,4 | 148 | Josep | Macià Masdeu | 52604048N | INDEPENDENT | Màster | |
121 | 53,18 | 175 | Marc | Ismert carayon | X1996505j | club natació salou | Màster | |
122 | 55,03 | 220 | MIGUEL ANGEL | GARCÍA REQUENA | 44276484N | C.N. Vinaròs | Màster | |
123 | 56,57 | 167 | FELIX | LAFARGA | 47914921X | INDEPENDENT | Màster | |
124 | 57,26 | 166 | IGNASI | LAFARGA | 47914920D | INDEPENDENT | Màster | |
125 | 57,3 | 298 | LENOIR | JEAN | 51253300331 | INDEPENDENT | Màster | |
126 | 57,54 | 235 | Juan Deigo | Espejo Sampere | 38052479Z | Club Natació Sitges | Veterà | |
127 | 58,01 | 293 | JORDI | ALVAREZ MOYA | 45463548T | INDEPENDENT | Màster | |
128 | 58,48 | 168 | Enric | Bosch Felip | 37667992 | PME Tarragona | Veterà | |
129 | 59,01 | 203 | Armand | Climent Botella | 46059097x | INDEPENDENT | Màster | |
130 | 59,03 | 299 | MIGUEL | VINCENT | 21705493W | INDEPENDENT | Màster | |
131 | 59,3 | 146 | Baltasar | Muñiz Casado | 12402717J | INDEPENDENT | Màster | |
132 | 59,4 | 153 | Oscar | Traver Fuentes | 47892511W | Sant Sadurni | Cadet | |
133 | 59,5 | 242 | JAVI | GARZON ESCAMILLA | 49244487s | CN SANT SADURNI | Juvenil | |
134 | 59,59 | 160 | Vincent | Rome | 90145201512 | INDEPENDENT | Màster |
Gran femení
POSICIO | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA | |
1 | 27,29 | 321 | Aida | Bertran Izquierdo | 47329264 | CLUB ESPORTIU MEDITERRANI | Cadet | |
2 | 29,13 | 304 | Judith | Torras Piedehierro | 47920887 | Club Natació Granollers | Juvenil | |
3 | 29,21 | 307 | Ona | Jerez Gallegos | 39403904M | Club Natació Granollers | Juvenil | |
4 | 29,33 | 335 | Nora | Arilla Rafols | 48279549 | cn Reus Ploms | Juvenil | |
5 | 29,58 | 354 | Carla | Piñol Rivas | 45721751M | CLUB NATACIO SITGES | Juvenil | |
6 | 30,19 | 338 | Ana | Muñoz Monfort | 77133319J | Stadium Casablanca | Juvenil | |
7 | 30,2 | 339 | BEATRIZ | MARTINEZ RUIZ | 39472821Z | CAMBRILS CN | Infantil | |
8 | 30,27 | 331 | patricia | prieto ferrer | 54152822N | CAMBRILS CN | Cadet | |
9 | 30,58 | 316 | Oumy | Gassama Calzada | 47953216 | Club Natació Cornellà | Cadet | |
10 | 31,08 | 308 | Alba | Cerrillo Martinez | 47952863 | Club Natació Cornellà | Cadet | |
11 | 31,1 | 311 | Noelia | Garcia Sanchez | 39472322K | CAMBRILS CN | Juvenil | |
12 | 31,5 | 366 | Silvia | Pradas Valverde | 48278932 | CN Tarraco | Juvenil | |
13 | 32,07 | 334 | CLÀUDIA | ANGLÈS VALLS | P00858051 | CAMBRILS CN | Infantil | |
14 | 32,43 | 347 | ANNA | COCOSTEGUI GARCIA | 77792791 | C.N. VILA-SECA | Absolut | |
15 | 32,59 | 346 | MARTA | MARSAL VACCARO | 23894569F | CLUB NATACIO SITGES | Juvenil | |
16 | 33,07 | 349 | LAURA | JIMENEZ HUERTAS | P00485012 | C.N. VILA-SECA | Infantil | |
17 | 33,17 | 342 | Natàlia | Vendrell Vidal | 77121522S | CN León | Màster | |
18 | 33,35 | 370 | NEKANE | APARICIO RESINA | 49738591 X | CLUB NATACIO SANT FELIU | Infantil | |
19 | 33,4 | 373 | ARIADNA | PADILLA MUÑOZ | P00272073 | CNLLEIDA | Infantil | |
20 | 33,56 | 309 | Laura | Rivera Rodríguez | 77123012 | CN Caldes | Absolut | |
21 | 34,49 | 351 | VALENTINA | GALLEGO MADRID | 49423670 | C.N. VILA-SECA | Juvenil | |
22 | 35,36 | 375 | Paula | Zaragoza Carballido | 48106835 | Club Natació Cornellà | Infantil | |
23 | 35,38 | 328 | Judith | Arenal Ruiz | 48009441 | CLUB NATACIO SALOU | Juvenil | |
24 | 36,11 | 369 | ona | gavalda Macias | 39926847c | cn reus ploms | Infantil | |
25 | 36,21 | 326 | MERITXELL | SANCHEZ CODORNIU | 48090544 | independent | Cadet | |
26 | 36,22 | 355 | M.Angeles | Marzo Gomez | 44191913N | CLUB NATACIO SITGES | Màster | |
27 | 36,49 | 363 | GEMMA | LEIRO TORRES | 43515177M | CAMBRILS CN | Màster | |
28 | 37,38 | 372 | ÀNGELS | CABALLÉ ROCA | 47477228F | CN AMPOSTA | Infantil | |
29 | 37,42 | 327 | Sonia | Martín Taboada | 47683737-E | Club Natació Lleida | Màster | |
30 | 39,15 | 353 | Gemma | Díaz Ruiz | 44935679 | Gavà Triatló | Infantil | |
31 | 39,37 | 371 | Judith | Moncasi Maldonado | P00272028 | CN LLEIDA | Infantil | |
32 | 39,4 | 345 | Victoria | García Guirado | 10825044w | independent | Veterà | |
33 | 39,46 | 348 | MONTSE | FERNANDEZ GOMEZ | 48275819 | C.N. VILA-SECA | Infantil | |
34 | 40,02 | 350 | MARIA | FERNANDEZ GONZALEZ | 48014904 | C.N. VILA-SECA | Infantil | |
35 | 40,2 | 362 | BEGOÑA | SHAW HERRERO | 39700689K | Tennis Monterols | Màster | |
36 | 42,13 | 317 | VANESA | VELASCO NAVARRO | 46708852S | CLUB NATACIO SALOU | Màster | |
37 | 43,57 | 365 | CLARA | MODREGO SORRIBAS | 17752677 N | C.N.HELIOS | Màster | |
38 | 44,17 | 325 | MONICA | Matamoros Gascón | 52607951-M | CN.-VILA REAL | Màster | |
39 | 44,28 | 301 | LLum | Bruno | 43719136T | independent | Màster | |
40 | 45,56 | 340 | SILVIA | PLATERO PARRA | @00000050 | CLUB NATACIO SALOU | Infantil | |
41 | 46,01 | 344 | carolina | mulero abellan | 39885399H | independent | Màster | |
42 | 46,06 | 341 | Ariadna | Pedreño Cuéllar | 47832504W | independent | Absolut | |
43 | 46,28 | 330 | Alexandra | Rosca | X-8603436-X | CN AMPOSTA | Infantil | |
44 | 46,33 | 329 | Júlia | Palacios Fandos | 47859243-S | CN AMPOSTA | Infantil | |
45 | 46,57 | 322 | Andrea | Hernández Aguilar | 47667735M | independent | Cadet | |
46 | 48,01 | 352 | Roser | Ruiz Velasco | 33962338 | Gavà Triatló | Màster | |
47 | 48,07 | 356 | PILAR | RUS GARCÍA | 1976 | CN REUS PLOMS | Màster | |
48 | 48,12 | 374 | ANNABEL | PRATS LÓPEZ | 39962728 | CLUB NATACIO SALOU | Infantil | |
49 | 49,55 | 337 | Mireia | Llorens Domínguez | 47112744G | C.N. SANT SADURNÍ | Màster | |
50 | 49,57 | 324 | Tania | Vendrell Vidal | 77121753Q | independent | Màster | |
51 | 50,09 | 376 | Marta | VACCARO MARSAL | 79290404C | CLUB NATACIO SITGES | Màster | |
52 | 50,19 | 320 | Marisa | Espinosa Borrego | 44989404R | independent | Màster | |
53 | 51,2 | 379 | ALEJANDRA | RAVAT LADISLAO | 48634610N | CN AMPOSTA | Infantil | |
54 | 51,21 | 378 | JULIA | MARTORELL PAGA | 47858473G | CN AMPOSTA | Infantil | |
55 | 52,17 | 332 | MERITXELL | PEDRAZA HERNÁNDEZ | 47856230-S | independent | Màster | |
56 | 54,3 | 359 | ANA | VACCARO MARSAL | 52217638W | CLUB NATACIO SITGES | Màster | |
57 | 59,01 | 310 | Beatriz | Tusach Durán | 39899913L | independent | Màster | |
58 | 59,25 | 380 | ANNE | RENOUD | 80439300156 | independent | Màster | |
59 | 59,3 | 312 | ALBA | LINARES CARRETE | 39892102-M | independent | Màster | |
60 | 59,35 | 313 | Elsa | Techer | 110875N00839 | independent | Màster | |
61 | 59,4 | 333 | Sandra | López Cugat | 47856195A | independent | Màster | |
62 | 59,5 | 323 | Raquel | Suarez Rojo | 71129123J | independent | Màster |
Petita masculí
POSICIO | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEG. | |
1 | 19,27 | 77 | Dani | Fibla Pujol | 47480767G | C.N.AMPOSTA | Aleví | |
2 | 19,3 | 109 | Tizziano | Conti Andreotta | 8626848P | C.N.HELIOS | Aleví | |
3 | 19,35 | 106 | juan | gonzalerz | 48274673L | club natacio tarraco | Aleví | |
4 | 20,4 | 70 | Alex | brull marti | 47862357R | C.N. Amposta | Aleví | |
5 | 20,57 | 66 | Iván | Alloza Boullosa | 25355386w | Stadium Casablanca | Aleví | |
6 | 20,58 | 115 | victor | gaspar bello | 73221951w | stadium casablanca | Aleví | |
7 | 21,22 | 98 | IAN | CALVO RIVAS | 47937848Y | C.N. Vinaròs | Aleví | |
8 | 21,23 | 89 | NICOLAS | MUÑOZ PEREZ | 48139568 | C.N. VILA-SECA | Benjamí | |
9 | 21,38 | 117 | Arnau | Jerez Gallegos | 26297396 | C.N. Granollers | Aleví | |
10 | 22,01 | 69 | Pepe | Vendrell Garcia | 47982426 | CN Lleida | Aleví | |
11 | 22,03 | 78 | Abel | Garcia Muñoz | 49872710Q | CEBLL (Club Natació Esplugues) | Aleví | |
12 | 22,09 | 76 | Enric | Cárdenas Martínez | 48086635Y | CEBLL (Club Natació Esplugues) | Aleví | |
13 | 22,28 | 111 | Raül | Martínez Marsillach | 39962638T | CN Reus Ploms | Aleví | |
14 | 22,3 | 116 | Francesc | Alsina Mases | 49261158b | CN Lleida | Aleví | |
15 | 22,44 | 88 | POL | VARA GUIRADO | 48277221 | C.N. VILA-SECA | Aleví | |
16 | 22,45 | 73 | Gerard | Garcia Rey | 47860907T | C.N. Amposta | Aleví | |
17 | 23,44 | 75 | Aarón | Gargallo Figueres | 47860646S | C.N. Amposta | Aleví | |
18 | 23,5 | 102 | Pol | Duch Velasco | 48278498A | club natacio tarraco | Benjamí | |
19 | 24,01 | 86 | Jorge | Millán Juberías | 26057154V | Stadium Casablanca | Aleví | |
20 | 24,11 | 104 | iago | sparano capdevila | 48136213L | club natacio tarraco | Aleví | |
21 | 24,27 | 71 | YANKARLO | RONCANCIO SANCHEZ | 39928134L | CN Reus Ploms | Aleví | |
22 | 25,03 | 87 | JAVI | SEGOVIA LINARES | 77792925 | C.N. VILA-SECA | Benjamí | |
23 | 25,04 | 110 | Lazzaro | Conti Andreotta | 8626925Q | C.N.HELIOS | Benjamí | |
24 | 25,43 | 105 | lautaro | sparano capdevila | 48136214C | club natacio tarraco | Pre-benjamí | |
25 | 26,09 | 90 | GUILLEM | PEREZ LEON | 49645892 | C.N. VILA-SECA | Aleví | |
26 | 26,1 | 68 | VICTOR | CALVO ASENSIO | 73412640K | STADIUM CASABLANCA | Aleví | |
27 | 26,3 | 74 | XAVIER | PAGA MATAMOROS | 49632694M | C.N. Amposta | Pre-benjamí | |
28 | 26,31 | 72 | Joan | Musté Ramirez | 39931077H | CN Reus Ploms | Aleví | |
29 | 26,32 | 82 | Alex | Aceituno | 47955142 | CEBLL (Club Natació Esplugues) | Aleví | |
30 | 26,52 | 114 | Jordi Manel | BAZ AGUILAR | 49422433x | club natacio tarraco | Benjamí | |
31 | 28,37 | 97 | ERIC | ATIENZA MARZO | 48244374B | CLUB NATACIO SITGES | Benjamí | |
32 | 28,4 | 79 | JOAN | FUMANAL HERRANZ | 39955187 | CN Reus Ploms | Benjamí | |
33 | 28,41 | 93 | LUCIO | MACHADO VACA | 49315366 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí | |
34 | 28,45 | 96 | MARTÍ | ROSELL DÍEZ | 39976581 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí | |
35 | 29,47 | 99 | AIDAN | CALVO RIVAS | 20613215V | C.N. Vinaròs | Pre-benjamí | |
36 | 29,5 | 95 | TEO | ROCH VACCARO | 53971216Z | CLUB NATACIO SITGES | Benjamí | |
37 | 30,01 | 100 | SANTI | MATAMOROS TACLÓ | 20613012K | C.N. Vinaròs | Benjamí | |
38 | 30,25 | 85 | Sergi | Galindo Armengol | 49420968V | club natacio tarraco | Benjamí | |
39 | 30,3 | 112 | David | Martínez Marsillach | 39962639R | CN Reus Ploms | Benjamí | |
40 | 31,28 | 101 | SAMUEL | GASPAR BELLO | 73471042A | STADIUM CASABLANCA | Pre-benjamí | |
41 | 35,02 | 91 | HECTOR | ROSA RUBIO | 39955589 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí | |
42 | 35,31 | 94 | ADRIAN | MACHADO VACA | 49315365 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí | |
43 | 36,28 | 107 | jesus | gonzalez garcia | 48274674C | club natacio tarraco | Benjamí | |
44 | 37,12 | 67 | JAN | EXPOSITO RUS | 39471153W | Cambrils Club Natacio | Pre-benjamí | |
45 | 39,36 | 81 | Marc | Aceituno | 48070904 | CEBLL (Club Natació Esplugues) | Pre-benjamí | |
46 | 44,06 | 92 | LUCAS | PEREZ LEON | 49645841 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
Petita femení
POSICIO | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA | |
1 | 19,19 | 4 | Natalia | Naya Manero | 77221645L | Stadium Casablanca Zaragoza | Aleví | |
2 | 19,3 | 11 | LAIA | MESAS MARTOS | 48063933M | C.N. CORNELLA | Aleví | |
3 | 19,31 | 23 | Laura | Rodríguez Santaularia | 47115051 | Club natació Igualada | Aleví | |
4 | 19,56 | 377 | Manuela | Rodriguez | CAMBRILS CN | Aleví | ||
5 | 19,57 | 54 | Alba | Franco Abad | 73440086M | C.N.HELIOS | Aleví | |
6 | 20,07 | 1 | Alba | Gonzalez Nuez | 48015080G | C.N. TARRACO | Aleví | |
7 | 20,58 | 34 | AMBAR MARIA | CAMPOS PINEDA | 48014227 | C.N. VILA-SECA | Aleví | |
8 | 20,59 | 50 | JULIA | HEREDIA NEVADO | 49317688F | C.N. TARRACO | Aleví | |
9 | 21,1 | 49 | Anna | Claver Marca | 49874294J | C.N. TARRACO | Aleví | |
10 | 21,12 | 32 | ABRIL | RIUS PELLEJÀ | 48139590 | C.N. VILA-SECA | Benjamí | |
11 | 21,32 | 30 | MARINA | TORRE CRESPO | 49422749 | C.N. VILA-SECA | Aleví | |
