Consulteu els resultats XXXIII Travessa a la Platja de La Pineda:
Classificacions de la XXV TRAVESSA A LA PLATJA DE LA PINEDA
Descarrega el full de càlcul amb les cassificacions: Inscripcions 2012
O cunsulta els llistats:
XXV TRAVESSA A LA PLATJA DE LA PINEDA GRAN MASCULI
TEMPS | POSICIO | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA | |
27,59 | 1 | Luis | Sanchez Olivares | 73012472 | A.D. Amigos del Remo | Màster | |
28,03 | 2 | Carlos | Cumplido Mayoral | 48137445 | C. N. Tarraco | Juvenil | |
28,05 | 3 | Albert | Lamas Escruela | 47899907 | C.N.Cornellà | Cadet | |
28,08 | 4 | Carlos | Requeno Soler | 73012472 | A.D. Amigos del Remo | Màster | |
28,13 | 5 | Javier | Nuñez Molano | 47162794Y | C.N. Metropole | Màster | |
28,56 | 6 | Ferran | Ares Santamaria | 46487605 | Hospitalet | Juvenil | |
29,30 | 7 | Aitor | Lagos Pau | 47324144 | C.N.Cornellà | Cadet | |
29,36 | 8 | Javier | Masià Prieto | 47956610 | C.N.Cornellà | Cadet | |
29,47 | 9 | Eric | Rodríguez Ramos | 47670671 | C.N.Cornellà | Cadet | |
29,48 | 10 | Isaac | Muras Garcia | 39926297-E | Cambrils Club Natació | Cadet | |
29,52 | 11 | Aitor | Alejandre Gonzalez | 39899575A | Cambrils Club Natació | Màster | |
29,53 | 12 | Mario | Bartolome Buil | 25185940C | A.D. Amigos del Remo | Màster | |
29,54 | 13 | Borja | Beltran Gomez | 73158630 | Baz Triatlon Cierzo | Juvenil | |
30,05 | 14 | oscar | Traver fuentes | 47892511 | cn sant sadurni | Juvenil | |
30,12 | 15 | Raul | Roch Blom | 52218289 | Club Natació Sitges | Màster | |
30,14 | 16 | Xavi | Baeza reche | 39881275B | Club Natacio Reus Ploms | Màster | |
30,15 | 17 | Marc | Casas Lazaro | C.N.Reus Ploms | Absolut | ||
30,51 | 18 | Pablo | Quereda Rueda | 48010429 | C. N. Tarraco | Juvenil | |
30,58 | 19 | Nil | Toboso Salas | 48020939 | Club Natació Sitges | Juvenil | |
31,02 | 20 | Gerard | Pujol Hernandez | 47852683 | Club Natació Sitges | Juvenil | |
31,05 | 21 | DIEGO | Walter lopez | X4460564J | INDEPENDENT | Màster | |
31,11 | 22 | Yeray | Agundez Carrasco | 39931679E | Cambrils Club Natació | Cadet | |
31,17 | 23 | Miguel | Garcia Bajo | 72994268I | A.D. Amigos del Remo | Màster | |
31,25 | 24 | Jordi | Alemany Bartomeu | 47952039 | C.N.Cornellà | Cadet | |
31,27 | 25 | KEVIN | Cornejo garofano | 48007785 | C.N. VILA-SECA | Juvenil | |
31,30 | 26 | Pol | Roch Tintoré | 47748832 | Club Natació Sitges | Infantil | |
31,32 | 27 | Miquel | Sarlé | 39927249P | Cambrils Club Natació | Cadet | |
31,38 | 28 | SERGIO | Ibor castel | 18061726 | C.N.Zoiti89 | Juvenil | |
31,42 | 29 | javier | Garzon escamilla | 49244487 | cn sant sadurni | Infantil | |
31,50 | 30 | Biel | Arilla Rafols | p00064085 | C. N. Tarraco | Juvenil | |
31,51 | 31 | Fr. Xavier | Pi Heredia | 46536292R | FXR – Fons X Resistència | Màster | |
31,55 | 32 | Guillem | Escofet Micolau | 47998677 | C.N.Cornellà | Cadet | |
32,04 | 33 | antonio | Moreno calderon | 39875138 | Club Natacio Reus Ploms | Màster | |
32,10 | 34 | Oriol | Legarre Ruiz | 48277988 | C. N. Tarraco | Juvenil | |
32,17 | 35 | Victor Manuel | Serrano Aravena | 39930158L | Cambrils Club Natació | Absolut | |
32,18 | 36 | Lluc | Lopez Gorjon | 47747369 | Club Natació Sitges | Infantil | |
32,51 | 37 | ALBERT | Rosell poblet | 39899704 | C.N. VILA-SECA | Màster | |
32,56 | 38 | Víctor | Alsina i Trallero | 47924657 | Manyanet Club Natació | Cadet | |
32,57 | 39 | DAVID | MILIAN SERRAT | 47477992 | C.N. VINAROS | Infantil | |
32,58 | 40 | Egoitz | Blanco Gomez | 44343751 | URBAT I.K.E | Juvenil | |
33,10 | 41 | Marc | Bove Balleste | Club triantlo Runners world Tarragona | Màster | ||
33,43 | 42 | Jordi | Cervera Martinez | 39852325H | Club Natacio Reus Ploms | Veterà | |
33,45 | 43 | Marti | Bigorda | 77629786w | CN TERRASSA | Màster | |
33,46 | 44 | MANUEL | Moreno calderon | 39875139 | C.N. VILA-SECA | Màster | |
33,59 | 45 | ALBERT | Rosell poblet | 39899703 | C.N. VILA-SECA | Màster | |
34,04 | 46 | Pol | Espejo Anguita | 47839072 | Club Natació Sitges | Infantil | |
34,21 | 47 | Lluis | Cotonat Miguel | 43410313K | C.N. Catalunya | Màster | |
34,22 | 48 | Angel | Cabello Berzosa | 49318663Q | Club Natacio Reus Ploms | Infantil | |
34,23 | 49 | Carles | Franco Barbens | 36971350T | C.N. Catalunya | Veterà | |
34,24 | 50 | ANGEL | Lleixa galve | 20907399 | C. N. VINAROS | Infantil | |
34,25 | 51 | 0scar | Corominas Morilla | INDEPENDENT | Màster | ||
34,35 | 52 | Sebastià | Vaccaro Marsal | 77296498F | Independent | Veterà | |
34,48 | 53 | Fernando | Santana Sáenz | 16609399h | INDEPENDENT | Màster | |
34,49 | 54 | AARON | Linares cano | 48137281 | C.N. VILA-SECA | Infantil | |
34,52 | 55 | RAUL | Del cittadino | X8708015P | INDEPENDENT | Màster | |
35,09 | 56 | Arnau | Blanch López | 39932230K | Cambrils Club Natació | Juvenil | |
35,17 | 57 | DANI | Martin villaran | 48017241 | C.N. VILA-SECA | Cadet | |
35,20 | 58 | JOSEP | Angles olive | 39857831G | Cambrils Club Natació | Veterà | |
35,22 | 59 | Pablo | Gil Fonz | 39470856G | Cambrils Club Natació | Infantil | |
35,27 | 60 | Joan | Tarrats Baget | 39887020Y | CAMBRILS CLUB TRIATLO | Màster | |
35,30 | 61 | alex | Molina civit | 47668490 | cn sant sadurni | Juvenil | |
36,46 | 62 | Albert | Bove Solanes | 39731391H | C. N. Tarraco | Màster | |
36,50 | 63 | Miquel | Quesada García | 47836692G | INDEPENDENT | Màster | |
36,55 | 64 | William | Olle Martinez | INDEPENDENT | Màster | ||
38,50 | 65 | jesus | Padilla jimenez | 21160903y | Cambrils Club Natació | Infantil | |
39,00 | 66 | ARNAU | Tolos gebell | 39916245 | INDEPENDENT | Màster | |
39,05 | 67 | Toni | Torello Enrich | 46585700 | CN Cervera | Màster | |
39,06 | 68 | Alejandro | Naya Manero | 73021782 | Stadium Casablanca | Infantil | |
39,09 | 69 | Javier | Rodriguez Millan | INDEPENDENT | Absolut | ||
40,39 | 70 | fernando | Aldecoa salazar | 49648383P | Cambrils Club Natació | Infantil | |
40,54 | 71 | albert | Buch llopart | 47996151 | cn sant sadurni | Juvenil | |
40,55 | 72 | Piero | Calandra | x2819770q | INDEPENDENT | Màster | |
40,58 | 73 | COCO | Huerta varela | 39923440 | CAMBRILS CLUB TRIATLO | Màster | |
41,13 | 74 | Iulen | Beltran Gomez | 75158631 | C.N. Helios | Infantil | |
41,20 | 75 | Francesc | Gorjon Lopez | 52216314 | Club Natació Sitges | Màster | |
41,34 | 76 | pau | Arranz perez | 47946461 | cn sant sadurni | Juvenil | |
41,35 | 77 | Dídac | Cuadros Muguerza | 40439471C | INDEPENDENT | Màster | |
41,36 | 78 | CARLOS | Moreno tierno | 34733249Y | INDEPENDENT | Màster | |
41,39 | 79 | Jesús | Lopez Santos | 37332130 | Club Natació Sitges | Màster | |
42,40 | 80 | Andreu | Marsal Fortuny | 39878903P | CCCAMP | Màster | |
42,41 | 81 | FRANCESC XAVIE | Labarias vicente | 39174411 | C. N. TERRASSA | Màster | |
42,42 | 82 | Jose | Gonzalez Alonso | INDEPENDENT | Màster | ||
43,12 | 83 | Oscar | Martínez Castro | 39471280 | Club Natacio Reus Ploms | Cadet | |
43,48 | 84 | Ruben | Garcia Martin | 44991236 Q | FXR – Fons X Resistència | Màster | |
43,53 | 85 | Ignacio | Garcia Juan | Triantlo Utebo | Màster | ||
44,36 | 86 | Santiago | Anguera Tarrago | Club triantlo Runners world Tarragona | Màster | ||
44,45 | 87 | Luis Enrique | Sanchez Molina | 49646400A | INDEPENDENT | Màster | |
44,49 | 88 | XAVIER | Guamis serra | 39167932 | C. N. TERRASSA | Veterà | |
45,03 | 89 | Cesar | Miranda Renau | 13933629 | C.N. Catalunya | Màster | |
46,27 | 90 | PERE | Norte blanc | 39862285L | Club Natacio Reus Ploms | Màster | |
46,36 | 91 | Floren | Vallecillo Plata | 30580256P | INDEPENDENT | Màster | |
46,51 | 92 | LUIS JAVIER | Sanchez raja | 39699656-T | CAMBRILS CLUB TRIATLO | Màster | |
47,15 | 93 | Cristian | Binel Gonzalez | INDEPENDENT | Cadet | ||
47,37 | 94 | Roger | Solanellas Griso | 39943377 | Club Natacio Reus Ploms | Juvenil | |
47,39 | 95 | Daniel | Garcia Garcia | 47678569Y | INDEPENDENT | Màster | |
47,47 | 96 | Santi | Gen{e Marimon | 39889886 | Club Natacio Reus Ploms | Màster | |
48,00 | 97 | RAMON | Ferre plana | 39671482R | PEPE&FRIENDS | Veterà | |
49,16 | 98 | MANEL | Marcos past | 39702739 R | INDEPENDENT | Màster | |
49,17 | 99 | Ramon | Gil Millan | 39847642G | Cambrils Club Natació | Veterà | |
49,40 | 100 | Marçal | Ferre Xatruch | 39703181Y | INDEPENDENT | Màster | |
50,04 | 101 | Oscar | Villanova Pascual | 39713416Y | INDEPENDENT | Màster | |
50,33 | 102 | Santiago | LaTorre Blanco | 39720450-W | Nessie Team | Màster | |
50,34 | 103 | Jose | Aparicio Garcia | 39735633-M | Nessie Team | Màster | |
50,43 | 104 | oscar | Punti fiestas | 39176612E | INDEPENDENT | Màster | |
51,22 | 105 | Jose Juan | Yepes Bedmar | 39718522 | Club triantlo Runners world Tarragona | Màster | |
55,43 | 106 | Juan Manuel | Recio Rodriguez | INDEPENDENT | Veterà | ||
58,45 | 107 | Benji | Cortes cortes | 77308809 | cn sant sadurni | Màster | |
59,28 | 108 | Eduardo | Chorro Ruiz | 39714694L | INDEPENDENT | Màster | |
59,55 | 109 | Juan Diego | Espejo Sempere | 38052479 | Club Natació Sitges | Veterà | |
59,56 | 110 | jorge | Alvarez Moya | C.N Terrassa | Màster | ||
59,57 | 111 | Jordi | Del Castillo Acevedo | 44990645T | Corredors Cat | Màster |
XXV TRAVESSA A LA PLATJA DE LA PINEDA GRAN FEMENI
Posicio | TEMPS | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA |
1 | 29,40 | Iris | Nieves Iglesias | 47899339 | C.N.Cornellà | Juvenil |
2 | 29,56 | Andrea | Funes Ruiz | 47953104 | C.N.Cornellà | Cadet |
3 | 30,43 | Noelia | Garcia Sanchez | 39472322-K | Cambrils Club Natació | Infantil |
4 | 30,56 | Nora | Arilla rafols | 48279549 | C. N. Tarraco | Infantil |
5 | 31,28 | Andrea | Benjumea Rodríguez | 47834792 | C.N.Cornellà | Juvenil |
6 | 31,31 | Miriam | Ferre morillo | 48006752 | C.N. VILA-SECA | Absolut |
7 | 31,56 | Eva Maria | Hernandez Gonzalez | 47773708 | C. N. Tarraco | Juvenil |
8 | 31,57 | sara | Maldonado muñoz | 47116921 | cn sant sadurni | Infantil |
9 | 32,00 | Alba | Cerrillo Martinez | 47952863 | Natació Cornellà | Juvenil |
10 | 32,56 | patricia | Prieto ferrer | 54152822N | Cambrils Club Natació | Juvenil |
11 | 33,17 | VALENTINA | Gallego madrid | 49423670 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
12 | 33,30 | anabel | Otero gonzalez | 48009901T | Cambrils Club Natació | Màster |
13 | 33,38 | Paula | Guerrrero Rusiñol | 48268965S | C. N. Sabadell | Infantil |
14 | 34,07 | Cristina | Sánchez Rubio | 47669786 | Natació Cornellà | Cadet |
15 | 34,26 | Maria | Granados Martínez | 47956134 | C.N.Cornellà | Juvenil |
16 | 34,39 | marina | Carrillo donaire | 48244020 | cn sant sadurni | Infantil |
17 | 34,55 | MIREIA | Gimenez huguet | 39937522 | C.N.REUS PLOMS | Infantil |
18 | 35,39 | LARA | Aznar beltr | 47593180 | CLUB ESPORTIU MEDITERRANI | Infantil |
19 | 35,40 | LORENA | Ibor castel | 18061725 | C.N. Zoiti89 | Cadet |
20 | 36,46 | rosa mª | Gomez prat | 47750923 | cn sant sadurni | Infantil |
21 | 37,02 | SONIA | Torcal fernandez | 49286048S | C.N. SANT FELIU | Infantil |
22 | 37,12 | PAOLA | Moreno torres | 48004759 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
23 | 37,20 | Sonia | Martín Taboada | 47683737E | Club Natació Lleida | Màster |
24 | 39,29 | mireia | Mauricio ribes | 47664314 | cn sant sadurni | Juvenil |
25 | 39,48 | ariadna | Pedreño cuellar | 47832504 | cn sant sadurni | Cadet |
26 | 40,40 | Oumy | Gassama Calzada | 47953216 | C.N.Cornellà | Juvenil |
27 | 40,50 | ANA | Lleixa galve | 20907400 | C.N. VINAROS | Juvenil |
28 | 41,00 | Carla | Muñoz Marín | 47415516G | Club Natació Parets | Juvenil |
29 | 41,05 | NURIA | Espa | 47766060M | INDEPENDENT | Màster |
30 | 41,21 | Ruth | Gonzalez carrera | Independent | Juvenil | |
31 | 41,48 | María | Montano Hernández | 48010376S | Independent | Cadet |
32 | 42,49 | Inmaculada | Gorjon Lopez | 79290331 | CLUB NATACIO SITGES | Màster |
33 | 43,45 | Laura | Caballé Roca | 47477227Y | Club Natació Amposta | Juvenil |
34 | 43,53 | MONICA | Rodriguez farran | 47756300C | INDEPENDENT | Màster |
35 | 44,15 | Sílvia | Pradas Valverde | 48278932 | C. N. Tarraco | Infantil |
36 | 44,17 | Paula | Martinez Ruiz | 39472820 | Cambrils Club Natació | Juvenil |
37 | 44,46 | Monica | Matamoros Gascòn | 52607951M | CN.TORTOSA | Màster |
38 | 44,49 | Myriam | Avis Perez | 47813750Q | C. N. Tarraco | Màster |
39 | 45,00 | Rodaru | Benedictet | Independent | Veterà | |
40 | 45,19 | MARTA | Vaccaro marsal | 79290404C | CLUB NATACIO SITGES | Màster |
41 | 47,00 | NURIA | Aguilo rojals | 48005012 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
42 | 47,28 | Andrea | Hernández Aguilar | 47667735M | CN Sant Boi | Juvenil |
43 | 48,59 | MARIA | Beltran anitua | 48012529 | C.N. VILA-SECA | Infantil |
44 | 50,08 | Jennifer | Sanchez Diaz | 52596590 Y | FXR-Fons X Resitència | Màster |
45 | 51,14 | CRISTINA | Latorre blanco | 39706078M | INDEPENDENT | Màster |
46 | 51,40 | Ana | Salazar echavarria | 39711506M | Cambrils Club Natació | Màster |
47 | 51,47 | Rosa Maria | Vilella Sabaté | 77833755F | Cambrils Club Natació | Màster |
48 | 58,45 | eva | Ribes bernal | 37370746r | cn sant sadurni | Veterà |
49 | 59,00 | M. Dolores | Ruiz | 13118692 | Cambrils Club Natació | Màster |
XXV TRAVESSA A LA PLATJA DE LA PINEDA PETITA MASCULI
Posicio | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA |
1 | 15,50 | 18 | POL | Parra estrade | 39954998 | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
2 | 15,56 | 13 | FERRAN | Sire figueras | 39940727 | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
3 | 16,25 | 45 | Roger | Caparrós Checa | 48277042 | C.N. Tarraco | Aleví |
4 | 16,51 | 44 | Adria | Prades Calin | 48278245 | C.N. Tarraco | Aleví |
5 | 16,58 | 31 | AARON | Queralt fontanet | 20911196 | C.N. VINAROS | Aleví |
6 | 17,15 | 12 | Marc | Martos Ramon | 39935626-J | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
7 | 17,21 | 14 | Ivan | Centellas Rivera | 39955119-W | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
8 | 17,25 | 20 | ALEX | Ruiz urbaneja | 39951686L | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
9 | 17,56 | 11 | ALEIX | Aznar beltran | 47593181 | CLUB ESPORTIU MEDITERRANI | Benjamí |
10 | 17,57 | 24 | aitor | Moreno cortes | 39940289 | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
11 | 18,18 | 21 | MARC | Canaldas bondia | 39868578 | Cambrils Club Natació | Aleví |
12 | 18,22 | 313 | Adriá | Exposito Rus | Cambrils Club Natació | Aleví | |
13 | 18,23 | 17 | Marc | Roch Llorens | 45129176 | Club Natació Sitges | Aleví |
14 | 18,46 | 315 | Fernado | Robles Ciguentes | Cambrils Club Natació | Aleví | |
15 | 19,06 | 35 | Ian | Calvo Rivas | 47937848 | C.N. VINAROS | Benjamí |
16 | 19,07 | 9 | JUAN ANTONIO | Maldonado gonzalez | P00485021 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
17 | 19,19 | 40 | Arturo | Gaspar Bello | 73221950 | Stadium Casablanca | Aleví |
18 | 19,46 | 46 | AARON | Alija Rafi | 39937482Y | Cambrils Club Natació | Aleví |
19 | 19,47 | 15 | Marc | Sancho Espasa | 39953005G | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
20 | 19,51 | 43 | Adriá | Cabello Berzosa | 49318663Q | Club Natació Reus Ploms | Benjamí |
21 | 19,59 | 30 | arnau | Sole cañizares | 47750623 | cn sant sadurni | Benjamí |
22 | 20,22 | 42 | Ivan | Alloza Boullosa | 25355386 | Stadium Casablanca | Benjamí |
23 | 21,33 | 39 | Tizziano | Conti Andreoti | 8626925 | Stadium Casablanca | Benjamí |
24 | 21,35 | 41 | Victor | Gaspar Bello | 73221951 | Stadium Casablanca | Benjamí |
25 | 22,06 | 33 | rafa | Aldecoa salazar | 49648384D | Cambrils Club Natació | Benjamí |
26 | 22,15 | 6 | POL | Vara guirado | 48277221 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
27 | 22,29 | 32 | BORJA | Queralt fontanet | 20911197 | C.N. VINAROS | Benjamí |
28 | 23,22 | 7 | GUILLEM | Perez leon | P00485015 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
29 | 23,51 | 37 | Jan | Garcia Cort{es | 77792394 | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
30 | 23,54 | 321 | David | Solanellas Griso | 39942277 | Club Natació Reus Ploms | Aleví |
31 | 24,57 | 22 | JAVI | Segovia linares | 77792925 | Club Natació Reus Ploms | Pre-benjamí |
32 | 25,12 | 28 | raul | Maldonado muñoz | 47116922l | cn sant sadurni | Pre-benjamí |
33 | 25,14 | 312 | Fran | Grima Gamez | Runners World Tarragona | Aleví | |
34 | 25,15 | 23 | ALVARO | Sanchez lopez | 43339882 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
35 | 25,20 | 26 | joan | Castro hernandi | 48099582 | cn sant sadurni | Benjamí |
36 | 25,52 | 319 | lluc | ferrer escobe | Club Natació Reus Ploms | Aleví | |
37 | 25,54 | 38 | Lazzaro | Conti Andreoti | 86626848 | Stadium Casablanca | Pre-benjamí |
38 | 26,11 | 19 | GENÍS | Norte san juan | 39862285L | Club Natació Reus Ploms | Benjamí |
39 | 29,52 | 29 | oscar | Navarro font | 48090691 | cn sant sadurni | Benjamí |
40 | 31,22 | 34 | NIL | Anglés Olive | 39962545E | Cambrils Club Natació | Pre-benjamí |
41 | 33,56 | 1 | Xavier | Pagà Matamoros | 49632694M | CN.TORTOSA | Pre-benjamí |
42 | 36,40 | 27 | pau | Figueras guzman | 238896230 | cn sant sadurni | Pre-benjamí |
43 | 40,26 | 317 | Erick | Sanchez Sanchez | INDEPENDENT | Aleví |
XXV TRAVESSA A LA PLATJA DE LA PINEDA PETITA FEMENI
Posicio | TEMPS | DORSAL | NOM | COGNOM | FITXA | CLUB | CATEGORIA |
1 | 15,18 | 68 | Yanira | Serra Carrasco | 47953701N | Club Natación Cornella | Aleví |
2 | 15,56 | 71 | Beatriz | Martinez Ruiz | 39472821 | Cambrils Club Natació | Aleví |
3 | 16,43 | 59 | LAURA | Jimenez huertas | P00485012 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
4 | 17,42 | 82 | emma | Arranz sabadell | 47962188 | cn sant sadurni | Aleví |
5 | 17,43 | 65 | ARIADNA | Padilla mu | P00272073 | CN.lleida | Aleví |
6 | 17,50 | 55 | MONTSERRAT | Fernandez gomez | 48275819 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
7 | 17,51 | 85 | sara | Navarro font | 48090689 | cn sant sadurni | Aleví |
8 | 17,52 | 84 | noelia | Garzon escamilla | 49244489 | cn sant sadurni | Aleví |
9 | 17,57 | 87 | mariona | Perez anton | 47752576 | cn sant sadurni | Aleví |
10 | 18,12 | 70 | Silvia | Prieto ferrer | 54152820X | Cambrils Club Natació | Aleví |
11 | 18,22 | 95 | Mireia | Pujol Hernandez | 47852684 | C. N. Sitges | Aleví |
12 | 18,23 | 93 | Miriam | Ciurana Casas | 39962189 | C.N.REUS PLOMS | Aleví |
13 | 18,24 | 175 | Judith | Pe | 39976692R | C.N.REUS PLOMS | Aleví |
14 | 19,32 | 97 | natalia | Naya Moreno | 77221645 | Stadium Casablanca | Benjamí |
15 | 19,49 | 83 | natalia | Evangelista gasca | 471189680 | cn sant sadurni | Aleví |
16 | 19,53 | 53 | MARIA | Fernandez gonzalez | 48014904 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
17 | 20,05 | 80 | Ariadna | Garrido Gasca | 39470620 K | Cambrils Club Natació | Aleví |
18 | 20,11 | 303 | Irina | Sebastia Moya | C.N. VINAROS | Benjamí | |
19 | 20,12 | 98 | Alba | Gonzalez Nuez | 48015080 | C.N. Tarraco | Benjamí |
20 | 20,13 | 99 | ANNA | Claver Marca | P00064999 | C.N. Tarraco | Benjamí |
21 | 20,15 | 69 | Àngels | Caballé Roca | 47477228F | Club Natació Amposta | Aleví |
22 | 20,33 | 73 | Laura Alejandra | Serrano Aravena | 21160216D | Cambrils Club Natació | Aleví |
23 | 20,34 | 310 | Tiana | Martinez | C.N.Vilaseca | Aleví | |
24 | 21,33 | 89 | elisenda | Ruiz tarrida | 23869198 | cn sant sadurni | Benjamí |
25 | 21,50 | 54 | ABRIL | Rius palleja | 48139590 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
26 | 21,55 | 62 | JUDITH | Montano hernandez | P00485019 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
27 | 22,07 | 60 | LORENA | Jimenez huertas | P00485016 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
28 | 22,17 | 50 | AMBAR MARIA | Campos pineda | 4814227 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
29 | 22,25 | 67 | CRISTINA | Garcia kirichenko | 47932532 | CN.lleida | Aleví |
30 | 22,50 | 81 | marta | Arranz sabadell | 47962189 | cn sant sadurni | Benjamí |
31 | 22,55 | 78 | ARIADNA | Flor salvado | 39899903 | C.N. VILA-SECA | Aleví |
32 | 23,44 | 66 | ANNA | Gimenez huguet | 39937523 | C.N.REUS PLOMS | Benjamí |
33 | 23,57 | 49 | Laura | Prades Calin | 48278246 | C.N. Tarraco | Benjamí |
34 | 25,22 | 75 | MARINA | Torres crespo | 49422749 | C.N. VILA-SECA | Benjamí |
35 | 25,35 | 96 | Jennifer | Guerrero Rusiñol | 48268967V | Independent | Benjamí |
36 | 25,40 | 94 | SILVIA | Milian serret | 47477993 | C.N. VINAROS | Benjamí |
37 | 26,11 | 64 | ROCIO | Murillo cornejo | P00485112 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
38 | 29,39 | 86 | jana | Perez anton | 47752577 | cn sant sadurni | Pre-benjamí |
39 | 31,25 | 92 | laia | Sole cañizares | 47752806 | cn sant sadurni | Pre-benjamí |
40 | 31,97 | 88 | maria | Perez rodriguez | p01049003 | cn sant sadurni | Benjamí |
41 | 33,47 | 77 | CRISTINA | Sanchez gonzalez | 43477877 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
42 | 36,40 | 74 | GEMMA | Beltran anitua | 39779700 | C.N. VILA-SECA | Pre-benjamí |
43 | 45,00 | 91 | carla | Sebastia moron | 48101699 | cn sant sadurni | Benjamí |
44 | DESCALIFI | 90 | maria | Sebastia moron | 48101698 | cn sant sadurni | Benjamí |
XXV Travessa a la Platja de La Pineda 29 juliol 2012
El Club Natació Vila-seca celebra la XXV Travessa a la Platja de la Pineda el pròper 29 de Juliol del 2012.
La Travessa esta dotada de tres Premis en metal.lic per als 3 primers classificats i trofejos per classificació. Tots els participants rebran una entrada gratuïta al PARC AQUOPOLIS de La Pineda.
Més informació: XXV travessiaCAT